Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
F | TRAKTÖR | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
G | İŞ MAKİNASI | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
A1 | A2 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A1 | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A1 | B1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A2 | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A2 | B1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A | B1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B-C-D-F-G-M | A1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B-C-D-F-G-M | A2 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B-C-D-F-G-M | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
B1 | A1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B1 | A2 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
B1 | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
M | A1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
M | A2 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
M | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
M | B1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
E (17.04.2015 öncesi) | A1 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
E (17.04.2015 öncesi) | A2 | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin | |
E (17.04.2015 öncesi) | A | Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin |
2024 yılı Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
Ehliyet alma sürecinde harç ücreti, kurs ücreti, sınav ücreti gibi birçok maliyet ortaya çıkar. Yapılan harcamalar kaleme alındığında ortaya tam maliyet listesi çıkar.
BELGE | HARÇ ÜCRETİ | DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (KART ÜCRETİ) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
A1 / A2 / A SINIFI EHLİYET | 1.380,40 TL | 990 TL | 230 TL | 2.538,4 TL |
B / B OTOMATİK SINIFI | 3.945,90 TL | 990 TL | 230 TL | 5.165,4 TL |
DİĞER SINIFLAR | 6.583,54 TL | 990 TL | 230 TL | 7.803,5 TL |